L'occasione che stavate cercando
In questo spazio elenchiamo una vasta gamma di vele usate adatte per molti tipi di barche. Tutte le vele presenti nel nostro stock sono in buono stato d’uso e accessoriabili con l’hardware necessario.
Se siete fortunati, troverete proprio quello che state cercando, altrimenti non esitate a contattarci per ricevere un preventivo per una nuova vela disegnata su misura per la vostra barca.
Il seguente elenco è in continuo aggiornamento, vi consigliamo di consultare spesso questa pagina.
VELA | INFERITURA | BALUMINA | BASE | LP | MQ | SHW | NOTE | PREZZO USATO | CONDIZIONI |
RANDA | 7,70 | 2,70 | 13 | DACRON crosscut, 4 Stecche mizzen, 2 Mani di Reef | 350,00 € | DISCRETE | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 8,00 | 2,30 | 11 | Westaway Sails, Dracron crosscut, Senza stecche, Banda UV | 300,00 € | DISCRETE | |||
RANDA | 9,40 | 3,45 | 20 | ONESAILS, Dacron crosscut, 4 Stecche Full, 2 Mani di Reef | 750,00 € | OTTIME | |||
RANDA | 10,97 | 3,12 | 21 | Offshore Sails, Laminato Carbon/Kevlar, 1 Stecca full e 3 mizzen, 2 Mani di Reef | 900,00 € | BUONE | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 13,40 | 3,96 | 29 | Dracron crosscut, Senza stecche, Banda UV, Super Ring sul clew | 600,00 € | DISCRETE | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 14,10 | 4,73 | 38 | Elvstrom, Dacron crosscut, 4 Stecche verticali mizzen, Banda UV | 850,00 € | BUONE | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 14,45 | 5,07 | 42 | Elvstrom, DCX Triradiale, 5 Stecche verticali full, Banda UV | 1.300,00 € | BUONE | |||
RANDA | 14,46 | 5,00 | 44 | Elvstrom, Dacron crosscut, 4 Stecche Full, 3 Mani di Reef | 1.100,00 € | BUONE | |||
RANDA | 14,43 | 5,18 | 45 | Naca Sails, Laminato Carbon/Kevlar, 1 Stecca full e 4 mizzen, 1 Mani di Reef | 1.800,00 € | OTTIME | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 15,05 | 5,35 | 44 | DL Sails, Dracron crosscut, Senza stecche, Banda UV, Super Ring sul Clew | 900,00 € | DISCRETE | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 15,10 | 5,65 | 47 | Hood Sails, Dracron crosscut, Senza stecche, Banda UV, Super Ring sul Clew | 950,00 € | BUONE | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 15,15 | 5,70 | 48 | Dracron crosscut, Senza stecche, Banda UV | 1.000,00 € | BUONE | |||
RANDA | 15,17 | 4,95 | 45 | Technique Voile, Dacron crosscut, 2 Stecche full 2 mizzen, 3 Mani di Reef | 950,00 € | BUONE | |||
RANDA | 15,50 | 5,10 | 47 | Technique Voile, Dacron crosscut, 1 Stecca full 3 mizzen, 3 Mani di Reef | 1.000,00 € | BUONE | |||
RANDA | 15,70 | 4,95 | 47 | DCX Triradiale, 5 Stecche Full, 3 Mani di Reef | 1.700,00 € | BUONE | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 17,56 | 5,80 | 54 | Dracron crosscut, Senza stecche, Banda UV | 1.100,00 € | BUONE | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 17,74 | 6,30 | 63 | Elvstrom, Membrana, 5 Stecche verticali full, 3 Stecche Verticali mizzen, Banda UV | 2.900,00 € | OTTIME | |||
RANDA ROLLABILE ALL’ALBERO | 18,55 | 6,65 | 68 | UK Sails, Dracron crosscut, Senza stecche, Banda UV | 1.500,00 € | OTTIME | |||
RANDA | 18,70 | 6,75 | 76 | DCX Triradiale, 5 Stecche Full, 3 Mani di Reef | 2.900,00 € | BUONE | |||
RANDA | 23,90 | 6,53 | 95 | North Sails, Membrana, 6 Stecche Full, 3 Mani di Reef | 4.500,00 € | OTTIME | |||
RANDA | 13,20 | 4,45 | 36 | Dacron crosscut, 4 Stecca mizzen, 2 Mani di Reef | 900,00 € | BUONE | |||
GENOA | 14,65 | 7,05 | 6,85 | 52 | Elvstrom, DCX Triradiale, Banda UV, Foam Luff | 1.200,00 € | DISCRETE | ||
GENOA | 19,20 | 9,10 | 8,85 | 90 | Incidences, Dacron crosscut, Banda UV nuova, Foam Luff | 1.900,00 € | BUONE | ||
YANKEE | 14,55 | 6,50 | 5,30 | 48 | Gluckstadt, Dacron crosscut, Banda UV, Foam Luff | 1.000,00 € | BUONE | ||
GENOA | 18,30 | 8,63 | 8,40 | 80 | Incidences, Dacron crosscut, Banda UV nuova, Foam Luff | 1.700,00 € | BUONE | ||
GENOA | 18,90 | 9,20 | 8,90 | 88 | Halsey sailmakers, DCX Triradiale, Banda UV, Foam Luff | 2.800,00 € | OTTIME | ||
GENOA | 14,42 | 6,00 | 5,82 | 44 | Quantum Sail, Dacron crosscut, Banda UV Nuova, Foam Luff | 1.400,00 € | BUONE | ||
GENOA | 17,00 | 7,55 | 7,38 | 64 | Doyle Sails, DCX Triradiale, Banda UV, Foam Luff | 2.000,00 € | OTTIME | ||
GENOA | 19,00 | 8,92 | 8,52 | 85 | Quantum Sail, Dacron crosscut, Banda UV nuova, Foam Luff | 1.900,00 € | BUONE | ||
FIOCCO | 6.80 | 3.23 | 3.13 | 10 | OneSails, Dacron triradiale, Banda UV, Gratile ø 5 mm | 550,00 € | PARI AL NUOVO | ||
FIOCCO | 14,10 | 4,42 | 4,30 | 34 | Naca Sailmaker, Membrana, Tecnora/Kevlar, No banda UV | 2.200,00 € | PARI AL NUOVO | ||
FIOCCO | 15,08 | 6,75 | 6,50 | 51 | Segelwerkstatt Stade, Membrana, Carbon/Twaron, Banda UV, Foam Luff | 2.600,00 € | BUONO | ||
FIOCCO | 13,00 | 4,30 | 4,02 | 27 | Offshore Sails, Laminato Triradiale, Carbon, 3 stecche orizzontali, No Banda UV | 1.200,00 € | OTTIMO | ||
FIOCCO | 14,20 | 3,70 | 3,58 | 27 | North Sails, Triradiale CDX, Banda UV | 900,00 € | BUONO | ||
FIOCCO | 15,15 | 4,44 | 4,20 | 34 | Dacron crosscut, Banda UV | 700,00 € | DISCRETE | ||
TRINCHETTA | 14,74 | 4,32 | 4,03 | 33 | All Purpose, Hydranet Triradiale, Garrocci in tessile, Cavo Antitorsione Esterno | 1.600,00 € | OTTIMO | ||
GENNAKER A3 | 17,45 | 14,80 | 7,95 | 95 | 6,85 | Ullman Sails, Nylon Triradiale, Banda UV, Tasca per Cavo Antitorsione, No Cavo Antitorsione | 1.200,00 € | BUONE | |
GENNAKER A3 | 14,85 | 13,20 | 7,97 | 87 | 6,97 | OneSails, Nylon Triradiale, No Cavo Antitorsione, No Banda UV, Sacca da Regata | 1.400,00 € | PARI AL NUOVO | |
GENNAKER CRUISING | 15,90 | 14,65 | 8,81 | 102 | 7,80 | Nylon Triradiale, No Banda UV, No Cavo Antitorsione, No Calza gennaker | 1.350,00 € | OTTIME | |
GENNAKER CRUISING | 21,70 | 18,75 | 12,70 | 175 | 10,30 | Voiles, Nylon Triradiale, Venduta con Calza Gennaker | 2.000,00 € | BUONE | |
GENNAKER CRUISING | 17,60 | 15,60 | 9,60 | 118 | 8,32 | Nylon Triradiale, No Banda UV, No Cavo Antitorsione, No Calza Gennaker | 1.200,00 € | BUONE | |
SPINNAKER RUNNER | 15,70 | 15,70 | 7,90 | 110 | 8,20 | Nylon Triradiale | 1.300,00 € | OTTIME | |
SPINNAKER VMG | 15,82 | 15,82 | 7,74 | 108 | 8,03 | Nylon Triradiale | 1.650,00 € | PARI AL NUOVO | |
SPINNAKER AP | 13,40 | 13,40 | 7,80 | 90 | 7,87 | Nylon Crosscut & Radial | 950,00 € | BUONE | |
SPINNAKER AP | 11,70 | 11,70 | 7,25 | 70 | 6,55 | Nylon Crosscut & Radial | 700,00 € | DISCRETE | |
CODE 0 | 15,62 | 15,25 | 9,20 | 8,63 | 86 | OneSails, Triradiale in Stormlite 210, Banda UV, Cavo Antitorsione | 1.300,00 € | BUONE |
** Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Progettazione
I nostri progettisti sono in grado di progettare da zero la vela per la tua imbarcazione, sviluppando un design specifico per le tue necessità di navigazione.

Produzione
Grazie alla nostra partnership con OneSails, siamo in grado di offrirti i materiali più performanti e durevoli. Con una cura artigianale dei dettagli.

Consegna e deposito
Ci occupiamo del montaggio della tua nuova vela. E se non sei ancora pronto a partire, offriamo anche servizio di rimessaggio, deposito e invernaggio.